Ugrás a fő tartalomra
október, 2026
27 k. 16:00 UTC +7
november
1 v. 17:30 UTC +7
3 k. 16:00 UTC +7
8 v. 17:30 UTC +7
10 k. 16:00 UTC +7
15 v. 17:30 UTC +7
17 k. 16:00 UTC +7
22 v. 17:30 UTC +7
24 k. 16:00 UTC +7
29 v. 17:30 UTC +7
december
1 k. 16:00 UTC +7
6 v. 17:30 UTC +7
8 k. 16:00 UTC +7
13 v. 17:30 UTC +7
15 k. 16:00 UTC +7
20 v. 17:30 UTC +7
22 k. 16:00 UTC +7
27 v. 17:30 UTC +7
29 k. 16:00 UTC +7
január, 2027
3 v. 17:30 UTC +7
Az időzónában feltüntetett időpontok: Hanoi