Ugrás a fő tartalomra
szeptember, 2026
13 v. 17:30 UTC +7
15 k. 16:00 UTC +7
20 v. 17:30 UTC +7
22 k. 16:00 UTC +7
27 v. 17:30 UTC +7
29 k. 16:00 UTC +7
október
4 v. 17:30 UTC +7
6 k. 16:00 UTC +7
11 v. 17:30 UTC +7
13 k. 16:00 UTC +7
18 v. 17:30 UTC +7
20 k. 16:00 UTC +7
25 v. 17:30 UTC +7
27 k. 16:00 UTC +7
november
1 v. 17:30 UTC +7
3 k. 16:00 UTC +7
8 v. 17:30 UTC +7
10 k. 16:00 UTC +7
15 v. 17:30 UTC +7
17 k. 16:00 UTC +7
Az időzónában feltüntetett időpontok: Hanoi