Ugrás a fő tartalomra
október, 2026
29 cs. 19:45 UTC +7
november
1 v. 17:00 UTC +7
5 cs. 19:45 UTC +7
8 v. 17:00 UTC +7
12 cs. 19:45 UTC +7
15 v. 17:00 UTC +7
19 cs. 19:45 UTC +7
22 v. 17:00 UTC +7
26 cs. 19:45 UTC +7
29 v. 17:00 UTC +7
december
3 cs. 19:45 UTC +7
6 v. 17:00 UTC +7
10 cs. 19:45 UTC +7
13 v. 17:00 UTC +7
17 cs. 19:45 UTC +7
20 v. 17:00 UTC +7
24 cs. 19:45 UTC +7
27 v. 17:00 UTC +7
31 cs. 19:45 UTC +7
január, 2027
3 v. 17:00 UTC +7
Az időzónában feltüntetett időpontok: Hanoi