| Ab 21 Mär 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| März, 2026 | ||||
| 24 | Di | 18:00 GMT | ||
| 25 | Mi | Kurs: 1 Datum | ||
| 26 | Do | 19:30 GMT | ||
| 27 | Fr | 10:00 GMT | ||
| 31 | Di | 18:00 BST | ||
| April | ||||
| 1 | Mi | 19:30 BST | ||
| 7 | Di | 18:00 BST | ||
| 9 | Do | 18:45 BST | ||
| 14 | Di | 18:00 BST | ||
| 21 | Di | 18:00 BST | ||
| 28 | Di | 18:00 BST | ||
| 30 | Do | 19:30 BST | ||
| Mai | ||||
| 6 | Mi |
19:30 BST
Storniert |
||
| 12 | Di | 18:00 BST | ||
| 14 | Do | 18:45 BST | ||
| 19 | Di | 18:00 BST | ||
| 26 | Di | 18:00 BST | ||
| 28 | Do | 19:30 BST | ||
| Juni | ||||
| 2 | Di | 18:00 BST | ||
| 9 | Di | 18:00 BST | ||