| Ab 4 Apr 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| April, 2026 | ||||
| 6 | Mo | 18:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 7 | Di | 18:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 20:00 BST | ||||
| 8 | Mi | 18:00 BST | ||
| 9 | Do | 19:00 BST | ||
| 20:00 BST | ||||
| 11 | Sa | 10:00 BST | ||
| 11:00 BST | ||||
| 13 | Mo | 18:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 14 | Di | 18:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 20:00 BST | ||||
| 15 | Mi | 18:00 BST | ||
| 16 | Do | 19:00 BST | ||
| 20:00 BST | ||||
| 18 | Sa | 10:00 BST | ||
|
11:00 BST
Storniert |
||||
| 11:30 BST | ||||
| 13:15 BST | ||||
| 15:00 BST | ||||
| 20 | Mo | 18:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 21 | Di | 18:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 20:00 BST | ||||
| 22 | Mi | 18:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 23 | Do | 19:00 BST | ||
| 20:00 BST | ||||
| 25 | Sa | 10:00 BST | ||
| 11:00 BST | ||||
| 27 | Mo | 18:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 28 | Di | 18:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 20:00 BST | ||||
| 29 | Mi | 18:00 BST | ||