| május, 2026 | ||||
| 27 | sze. |
18:00 BST
Törölve |
||
| 19:00 BST | ||||
| 28 | cs. | 19:00 BST | ||
| 20:00 BST | ||||
| 30 | szo. | 10:00 BST | ||
|
10:00 BST
Törölve |
||||
| június | ||||
| 2 | k. | 18:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 20:00 BST | ||||
| 4 | cs. | 19:00 BST | ||
| 20:00 BST | ||||
| 6 | szo. |
10:00 BST
Törölve |
||
| 10:00 BST | ||||
| 9 | k. | 18:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 20:00 BST | ||||
| 11 | cs. | 19:00 BST | ||
| 20:00 BST | ||||
| 13 | szo. | 10:00 BST | ||
| 11:00 BST | ||||
| 16 | k. | 18:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 20:00 BST | ||||
| 17 | sze. |
18:00 BST
Törölve |
||
| 19:00 BST | ||||
| 18 | cs. | 19:00 BST | ||
|
20:00 BST
Törölve |
||||
| 20 | szo. | 10:00 BST | ||
| 11:00 BST | ||||
| 23 | k. | 18:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 20:00 BST | ||||
| 25 | cs. |
19:00 BST
Törölve |
||
|
20:00 BST
Törölve |
||||
| 27 | szo. |
10:00 BST
Törölve |
||
|
11:00 BST
Törölve |
||||
| 30 | k. | 18:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 20:00 BST | ||||
| július | ||||
| 2 | cs. | 19:00 BST | ||