From 4 Feb 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
February, 2023 | ||||
6 | Mon | 9am GMT | Energisers | |
4pm GMT | Monday Club | |||
7 | Tue | 4pm GMT | Tuesday Social | |
8 | Wed | 11:30am GMT | Keen Studios | |
4:30pm GMT | Keen Teens | |||
9 | Thu | 9:30am GMT | Keen Trippers | |
4:30pm GMT | Keen Teens | |||
10 | Fri | 9am GMT | Enterprise Project | |
4pm GMT | Friday Social | |||
11 | Sat | 10am GMT | Super Saturday | |
13 | Mon | 9am GMT | Active Day: Cycling & Malookoo | |
3:30pm GMT | Social Evening: Valentine's Special | |||
4pm GMT | Social Evening: Karaoke & Nando's | |||
14 | Tue | 9am GMT | Top Golf and Bowling | |
4pm GMT | Social Evening: Trampolining & Valentine's Disco | |||
15 | Wed | 9am GMT | Travel Day: Coral Reef | |
3:30pm GMT | Social Evening: Great British Bake Off | |||
4pm GMT | Social Evening: Kempton Horse Racing | |||
16 | Thu | 9am GMT | Travel Day: Jumpin' Fun | |
9am GMT
Cancelled |
Travel Day: Jumpin' Fun | |||