| Fra 2 apr 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| april, 2026 | ||||
| 7 | tir. | 17:00 BST | ||
| 18:15 BST | ||||
| 19:15 BST | ||||
| 8 | ons. | 17:00 BST | ||
| 17:00 BST | ||||
| 17:00 BST | ||||
| 11 | lør. | 09:00 BST | ||
| 10:00 BST | ||||
| 13 | man. | 17:30 BST | ||
| 14 | tir. |
17:00 BST
Kansellert |
||
|
18:15 BST
Kansellert |
||||
|
19:15 BST
Kansellert |
||||
| 15 | ons. | 17:00 BST | ||
| 17:00 BST | ||||
| 17:00 BST | ||||
| 18 | lør. | 09:00 BST | ||
| 10:00 BST | ||||
| 20 | man. | 17:30 BST | ||
| 21 | tir. | 17:00 BST | ||
| 18:00 BST | ||||