| oktober, 2026 | ||||
| 2 | fre. | 18:30 BST | ||
| 5 | man. | 18:15 BST | ||
| 7 | ons. | 18:30 BST | ||
|
19:30 BST
Kansellert |
||||
| 9 | fre. | 18:30 BST | ||
| 12 | man. | 18:15 BST | ||
| 14 | ons. | 18:30 BST | ||
|
19:30 BST
Kansellert |
||||
| 16 | fre. | 18:30 BST | ||
| 19 | man. | 18:15 BST | ||
| 21 | ons. | 18:30 BST | ||
|
19:30 BST
Kansellert |
||||
| 23 | fre. | 18:30 BST | ||
| 26 | man. | 18:15 GMT | ||
| 28 | ons. | 18:30 GMT | ||
| 19:30 GMT | ||||
| 30 | fre. | 18:30 GMT | ||
| november | ||||
| 2 | man. | 18:15 GMT | ||
| 4 | ons. | 18:30 GMT | ||
|
19:30 GMT
Kansellert |
||||