| Fra 7 mar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| mars, 2026 | ||||
| 10 | tir. | 09:30 GMT | ||
| 10:45 GMT | ||||
| 19:00 GMT | ||||
| 20:00 GMT | ||||
| 12 | tor. | 09:30 GMT | ||
| Kurs: 3 Datoer | ||||
| 17:30 GMT | ||||
| 18:45 GMT | ||||
| 20:00 GMT | ||||
| 14 | lør. | 08:00 GMT | ||
| 09:10 GMT | ||||
| Kurs: 2 Datoer | ||||
| 17 | tir. | 09:30 GMT | ||
| 10:45 GMT | ||||
| 19:00 GMT | ||||
| 20:00 GMT | ||||
| 19 | tor. | 09:30 GMT | ||
| 17:30 GMT | ||||
| 18:45 GMT | ||||
|
20:00 GMT
Kansellert |
||||