| Fra 17 mar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| mars, 2026 | ||||
| 29 | søn. | 10:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| april | ||||
| 12 | søn. | 19:00 BST | ||
| 26 | søn. |
10:00 BST
Kansellert |
||
| 19:00 BST | ||||
| mai | ||||
| 3 | søn. | 19:00 BST | ||
| 17 | søn. | 19:00 BST | ||
| 24 | søn. |
10:00 BST
Kansellert |
||
| 31 | søn. | 19:00 BST | ||
| juni | ||||
| 14 | søn. | 19:00 BST | ||
| 28 | søn. |
10:00 BST
Kansellert |
||
| 19:00 BST | ||||