Van 24 apr 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
april, 2025 | ||||
24 | do | 06:45 BST | ||
26 | za | 08:50 BST | ||
10:00 BST | ||||
27 | zo | 07:30 BST | ||
08:30 BST | ||||
28 | ma | 06:45 BST | ||
29 | di | 12:30 BST | ||
mei | ||||
1 | do | 06:45 BST | ||
3 | za | 08:50 BST | ||
10:00 BST | ||||
4 | zo | 07:30 BST | ||
08:30 BST | ||||
5 | ma | 06:45 BST | ||
6 | di | 12:30 BST | ||
8 | do | 06:45 BST | ||
10 | za |
08:50 BST
Geannuleerd |
||
10:00 BST | ||||
11 | zo | 07:30 BST | ||
08:30 BST | ||||
12 | ma | 06:45 BST | ||