From 12 Apr 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Show more... | ||||
April, 2021 | ||||
13 | Tue | 5:30pm BST | JUNIOR SQUAD - Tuesday | |
6:30pm BST | Adult Stroke Development - pool | |||
7:30pm BST | INTER/ADV pool based training | |||
15 | Thu | 5:30pm BST | JUNIOR SQUAD - Thursday | |
6:30pm BST | Adult pool training - mixed ability | |||
16 | Fri | 5pm BST | JUNIOR Training | |
6:30pm BST | Adult Stroke Development - pool | |||
17 | Sat | 2pm BST | Beginner Open Water Swimming Training | |
3:15pm BST | Intermediate Open Water Swimming Training | |||
18 | Sun |
9am BST
Cancelled |
JUNIOR SQUAD - Sunday | |
1pm BST
Cancelled |
Winter Cold Water Training - SKINS | |||
1:30pm BST
Cancelled |
Winter Cold Water Training - SKINS | |||
20 | Tue | 5:30pm BST | JUNIOR SQUAD - Tuesday | |
6:30pm BST | Adult Stroke Development - pool | |||
7:30pm BST | INTER/ADV pool based training | |||
22 | Thu | 5:30pm BST | JUNIOR SQUAD - Thursday | |
6:30pm BST | Adult pool training - mixed ability | |||
23 | Fri | 5pm BST | JUNIOR Training | |
6:30pm BST | Adult Stroke Development - pool | |||
24 | Sat | 10:30am BST | Beginner Open Water Swimming Training | |
11:45am BST | Intermediate Open Water Swimming Training | |||
25 | Sun |
9am BST
Cancelled |
JUNIOR SQUAD - Sunday | |
27 | Tue | 5:30pm BST | JUNIOR SQUAD - Tuesday | |
6:30pm BST | Adult Stroke Development - pool | |||
7:30pm BST | INTER/ADV pool based training | |||