| november, 2025 | ||||
| 6 | tor | 12:05 EST | ||
| 7 | fre | 15:00 EST | ||
| 13 | tor | 12:00 EST | ||
| 14 | fre | 15:00 EST | ||
| 18 | tis | 12:00 EST | ||
| 19 | ons | 12:00 EST | ||
| 25 | tis | 12:05 EST | ||
| december | ||||
| 4 | tor | 12:05 EST | ||
| 9 | tis | 15:00 EST | ||
| 11 | tor | 12:00 EST | ||
| 16 | tis | 12:00 EST | ||
| 17 | ons |
12:05 EST
Avbokad |
||
| 18 | tor |
15:00 EST
Avbokad |
||
| januari, 2026 | ||||
| 8 | tor | 12:05 EST | ||
| 9 | fre | 15:00 EST | ||
| 13 | tis | 12:05 EST | ||
| 14 | ons | 12:00 EST | ||
| 22 | tor | 12:00 EST | ||
| 23 | fre | 15:00 EST | ||
| 27 | tis | 12:05 EST | ||