| Fra 12 apr 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| april, 2026 | ||||
| 13 | man | 09:15 BST | ||
| 10:15 BST | ||||
| 14 | tir | 19:00 BST | ||
| 15 | ons | 09:15 BST | ||
| 16 | tor | 07:00 BST | ||
| 20 | man | 09:15 BST | ||
| 10:15 BST | ||||
| 21 | tir | 19:00 BST | ||
| 22 | ons | 09:15 BST | ||
| 23 | tor | 07:00 BST | ||
| 27 | man | 09:15 BST | ||
| 10:15 BST | ||||
| 28 | tir | 19:00 BST | ||
| 29 | ons | 09:15 BST | ||
| 30 | tor | 07:00 BST | ||
| maj | ||||
| 4 | man |
09:15 BST
Annulleret |
||
|
10:15 BST
Annulleret |
||||
| 5 | tir | 19:00 BST | ||
| 6 | ons | 09:15 BST | ||
| 7 | tor | 07:00 BST | ||