| augusztus, 2026 | ||||
| 28 | p. | 09:15 BST | ||
| szeptember | ||||
| 1 | k. | 09:15 BST | ||
| 4 | p. | 09:15 BST | ||
| 10:30 BST | ||||
| 8 | k. |
09:15 BST
Törölve |
||
| 11 | p. |
09:15 BST
Törölve |
||
|
10:30 BST
Törölve |
||||
| 15 | k. | 09:15 BST | ||
| 17 | cs. | 18:30 BST | ||
| 18 | p. | 09:15 BST | ||
| 10:30 BST | ||||
| 22 | k. | 09:15 BST | ||
| 24 | cs. | 3 nap | ||
| 25 | p. |
09:15 BST
Törölve |
||
|
10:30 BST
Törölve |
||||
| 29 | k. | 09:15 BST | ||
| október | ||||
| 2 | p. | 09:15 BST | ||
| 10:30 BST | ||||
| 6 | k. | 09:15 BST | ||
| 7 | sze. | 19:00 BST | ||