| 2 ápr. 2026-től | ||||
|---|---|---|---|---|
| április, 2026 | ||||
| 2 | cs. | 06:00 BST | ||
| 06:45 BST | ||||
| 12:45 BST | ||||
| 16:55 BST | ||||
| 17:55 BST | ||||
| 18:45 BST | ||||
| 3 | p. | 06:00 BST | ||
| 06:45 BST | ||||
| 09:45 BST | ||||
| 4 | szo. | 07:00 BST | ||
| 07:50 BST | ||||
| 08:40 BST | ||||
| 09:30 BST | ||||
| 6 | h. |
06:00 BST
Törölve |
||
|
06:45 BST
Törölve |
||||
|
09:45 BST
Törölve |
||||
|
12:45 BST
Törölve |
||||
|
17:55 BST
Törölve |
||||
|
18:45 BST
Törölve |
||||
| 7 | k. | 06:00 BST | ||