| Van 2 apr 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| april, 2026 | ||||
| 2 | do | 12:45 BST | ||
| 16:55 BST | ||||
| 17:55 BST | ||||
| 18:45 BST | ||||
| 3 | vr |
06:00 BST
Geannuleerd |
||
| 06:45 BST | ||||
| 09:45 BST | ||||
| 4 | za | 07:00 BST | ||
| 07:50 BST | ||||
| 08:40 BST | ||||
| 09:30 BST | ||||
| 6 | ma |
06:00 BST
Geannuleerd |
||
|
06:45 BST
Geannuleerd |
||||
|
09:45 BST
Geannuleerd |
||||
|
12:45 BST
Geannuleerd |
||||
|
17:55 BST
Geannuleerd |
||||
|
18:45 BST
Geannuleerd |
||||
| 7 | di | 06:00 BST | ||
| 06:45 BST | ||||
| 16:55 BST | ||||