| június, 2026 | ||||
| 21 | v. | 10:00 BST | ||
| 26 | p. | 10:30 BST | ||
| 28 | v. |
10:00 BST
Törölve |
||
| július | ||||
| 3 | p. | 10:30 BST | ||
| 5 | v. | 10:00 BST | ||
| 10 | p. | 10:30 BST | ||
| 12 | v. | 10:00 BST | ||
| 17 | p. | 10:30 BST | ||
| 19 | v. | 10:00 BST | ||
| 24 | p. |
10:30 BST
Törölve |
||
| 26 | v. |
10:00 BST
Törölve |
||
| 30 | cs. | 19:00 BST | ||
| 31 | p. | 10:30 BST | ||
| augusztus | ||||
| 2 | v. |
10:00 BST
Törölve |
||
| 7 | p. |
10:30 BST
Törölve |
||
| 9 | v. |
10:00 BST
Törölve |
||
| 14 | p. | 10:30 BST | ||
| 16 | v. | 10:00 BST | ||
| 21 | p. | 10:30 BST | ||
| 23 | v. | 10:00 BST | ||