| Fra 28 mar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| mars, 2026 | ||||
| 28 | lør. | 09:15 GMT | ||
| 30 | man. | 09:30 BST | ||
| 11:30 BST | ||||
| 18:00 BST | ||||
| 31 | tir. | 17:45 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| april | ||||
| 1 | ons. | 09:15 BST | ||
| 17:00 BST | ||||
| 2 | tor. | 09:30 BST | ||
| 14:00 BST | ||||
| 17:30 BST | ||||
| 3 | fre. |
09:30 BST
Kansellert |
||
| 14:00 BST | ||||
| 15:30 BST | ||||
| 4 | lør. | 09:15 BST | ||
| 7 | tir. | 10:00 BST | ||
| 17:45 BST | ||||
| 19:00 BST | ||||
| 8 | ons. | 09:15 BST | ||
| 17:00 BST | ||||