| september, 2026 | ||||
| 14 | man. | Kurs: 4 Datoer | ||
| 19:00 BST | ||||
| 16 | ons. |
18:00 BST
Kansellert |
||
|
19:00 BST
Kansellert |
||||
| 17 | tor. |
18:00 BST
Kansellert |
||
| 21 | man. |
19:00 BST
Kansellert |
||
| 23 | ons. | 18:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 24 | tor. | 18:00 BST | ||
| Kurs: 6 Datoer | ||||
| 28 | man. | 19:00 BST | ||
| 30 | ons. | 18:00 BST | ||
|
19:00 BST
Kansellert |
||||
| 19:00 BST | ||||
| oktober | ||||
| 1 | tor. | 18:00 BST | ||
| 5 | man. |
19:00 BST
Kansellert |
||
| 19:00 BST | ||||
| 7 | ons. | 18:00 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 8 | tor. | 18:00 BST | ||