| oktober, 2026 | ||||
| 3 | lør. | 08:00 BST | ||
| 08:00 BST | ||||
|
16:30 BST
Kansellert |
||||
| 16:30 BST | ||||
| 5 | man. | 09:15 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 20:00 BST | ||||
| 6 | tir. | 09:30 BST | ||
| 20:30 BST | ||||
| 7 | ons. | 12:30 BST | ||
| 8 | tor. | 18:00 BST | ||
| 9 | fre. | 09:30 BST | ||
| 11:00 BST | ||||
| 10 | lør. | 08:00 BST | ||
| 08:00 BST | ||||
|
14:30 BST
Kansellert |
||||
| 12 | man. | 09:15 BST | ||
| 19:00 BST | ||||
| 20:00 BST | ||||
| 13 | tir. | 09:30 BST | ||