| augusti, 2026 | ||||
| 16 | sön | 09:00 BST | ||
| 09:30 BST | ||||
| 17 | mån | 19:00 BST | ||
| 18 | tis | 18:30 BST | ||
| 19:20 BST | ||||
| 19 | ons | 06:30 BST | ||
| 23 | sön | 09:00 BST | ||
| 09:30 BST | ||||
| 24 | mån |
19:00 BST
Avbokad |
||
| 25 | tis | 18:30 BST | ||
| 19:20 BST | ||||
| 26 | ons | 06:30 BST | ||
| 30 | sön | 09:00 BST | ||
| 09:30 BST | ||||
| 31 | mån |
19:00 BST
Avbokad |
||
| september | ||||
| 1 | tis | 18:30 BST | ||
| 19:20 BST | ||||
| 2 | ons | 06:30 BST | ||
| 6 | sön | 09:00 BST | ||
| 09:30 BST | ||||