| Fra 18 mar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| marts, 2026 | ||||
| 19 | tor | 08:45 CET | ||
| 09:45 CET | ||||
| 22 | søn | 08:45 CET | ||
| 23 | man | 08:45 CET | ||
| 09:45 CET | ||||
| 24 | tir | 08:45 CET | ||
| 09:45 CET | ||||
| 26 | tor | 08:45 CET | ||
| 09:45 CET | ||||
| 29 | søn | 08:45 CEST | ||
| 30 | man | 08:45 CEST | ||
| 09:45 CEST | ||||
| 31 | tir | 08:45 CEST | ||
| 09:45 CEST | ||||
| april | ||||
| 2 | tor | 08:45 CEST | ||
| 09:45 CEST | ||||
| 5 | søn |
08:45 CEST
Annulleret |
||
| 6 | man | 08:45 CEST | ||
| 09:45 CEST | ||||
| 7 | tir | 08:45 CEST | ||