| 15 jan. 2026-től | ||||
|---|---|---|---|---|
| január, 2026 | ||||
| 18 | v. | 08:45 CET | ||
| 19 | h. | 08:45 CET | ||
| 09:45 CET | ||||
| 20 | k. | 08:45 CET | ||
| 09:45 CET | ||||
| 22 | cs. | 08:45 CET | ||
| 09:45 CET | ||||
| 25 | v. | 08:45 CET | ||
| 26 | h. | 08:45 CET | ||
| 09:45 CET | ||||
| 27 | k. | 08:45 CET | ||
| 09:45 CET | ||||
| 29 | cs. | 08:45 CET | ||
| 09:45 CET | ||||
| február | ||||
| 1 | v. |
08:45 CET
Törölve |
||
| 2 | h. | 08:45 CET | ||
| 09:45 CET | ||||
| 3 | k. | 08:45 CET | ||
| 09:45 CET | ||||
| 5 | cs. | 08:45 CET | ||