| april, 2026 | ||||
| 16 | tor | 12:10 BST | ||
| 20 | man | 14:00 BST | ||
| 21 | tir | 18:00 BST | ||
| 23 | tor | 12:10 BST | ||
| 27 | man | 14:00 BST | ||
| 28 | tir | 18:00 BST | ||
| 30 | tor | 12:10 BST | ||
| maj | ||||
| 4 | man | 14:00 BST | ||
| 5 | tir | 18:00 BST | ||
| 7 | tor | 12:10 BST | ||
| 11 | man | 14:00 BST | ||
| 12 | tir | 18:00 BST | ||
| 14 | tor | 12:10 BST | ||
| 18 | man | 14:00 BST | ||
| 19 | tir | 18:00 BST | ||
| 21 | tor | 12:10 BST | ||
| 25 | man |
14:00 BST
Annulleret |
||
| 26 | tir | 18:00 BST | ||
| 28 | tor | 12:10 BST | ||
| juni | ||||
| 1 | man | 14:00 BST | ||