| april, 2026 | ||||
| 16 | do | 12:10 BST | ||
| 20 | ma | 14:00 BST | ||
| 21 | di | 18:00 BST | ||
| 23 | do | 12:10 BST | ||
| 27 | ma | 14:00 BST | ||
| 28 | di | 18:00 BST | ||
| 30 | do | 12:10 BST | ||
| mei | ||||
| 4 | ma | 14:00 BST | ||
| 5 | di | 18:00 BST | ||
| 7 | do | 12:10 BST | ||
| 11 | ma | 14:00 BST | ||
| 12 | di | 18:00 BST | ||
| 14 | do | 12:10 BST | ||
| 18 | ma | 14:00 BST | ||
| 19 | di | 18:00 BST | ||
| 21 | do | 12:10 BST | ||
| 25 | ma |
14:00 BST
Geannuleerd |
||
| 26 | di | 18:00 BST | ||
| 28 | do | 12:10 BST | ||
| juni | ||||
| 1 | ma | 14:00 BST | ||