| juli, 2026 | ||||
| 27 | mån | 14:00 BST | ||
| 28 | tis | 18:00 BST | ||
| 30 | tor | 12:10 BST | ||
| augusti | ||||
| 3 | mån | 14:00 BST | ||
| 4 | tis | 18:00 BST | ||
| 6 | tor | 12:10 BST | ||
| 10 | mån | 14:00 BST | ||
| 11 | tis | 18:00 BST | ||
| 13 | tor | 12:10 BST | ||
| 17 | mån | 14:00 BST | ||
| 18 | tis | 18:00 BST | ||
| 20 | tor | 12:10 BST | ||
| 24 | mån | 14:00 BST | ||
| 25 | tis | 18:00 BST | ||
| 27 | tor | 12:10 BST | ||
| 31 | mån |
14:00 BST
Avbokad |
||
| september | ||||
| 1 | tis | 18:00 BST | ||
| 3 | tor | 12:10 BST | ||
| 7 | mån | 14:00 BST | ||
| 8 | tis | 18:00 BST | ||