| április, 2026 | ||||
| 16 | cs. | 12:10 BST | ||
| 20 | h. | 14:00 BST | ||
| 21 | k. | 18:00 BST | ||
| 23 | cs. | 12:10 BST | ||
| 27 | h. | 14:00 BST | ||
| 28 | k. | 18:00 BST | ||
| 30 | cs. | 12:10 BST | ||
| május | ||||
| 4 | h. | 14:00 BST | ||
| 5 | k. | 18:00 BST | ||
| 7 | cs. | 12:10 BST | ||
| 11 | h. | 14:00 BST | ||
| 12 | k. | 18:00 BST | ||
| 14 | cs. | 12:10 BST | ||
| 18 | h. | 14:00 BST | ||
| 19 | k. | 18:00 BST | ||
| 21 | cs. | 12:10 BST | ||
| 25 | h. |
14:00 BST
Törölve |
||
| 26 | k. | 18:00 BST | ||
| 28 | cs. | 12:10 BST | ||
| június | ||||
| 1 | h. | 14:00 BST | ||