| Fra 26 dec 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| december, 2025 | ||||
| 26 | fre | 11:00 EST | ||
| 27 | lør | 11:00 EST | ||
| 28 | søn |
11:00 EST
Annulleret |
||
| 29 | man | 11:00 EST | ||
| 13:00 EST | ||||
| 30 | tir | 10:30 EST | ||
| 14:00 EST | ||||
| 16:00 EST | ||||
| 18:00 EST | ||||
| 31 | ons | 10:30 EST | ||
| 14:00 EST | ||||
| januar, 2026 | ||||
| 1 | tor | 1 dag | ||
|
10:30 EST
Annulleret |
||||
| 13:00 EST | ||||
| 2 | fre | 11:00 EST | ||
| 12:00 EST | ||||
| 5 | man | 11:00 EST | ||
| 6 | tir | 10:30 EST | ||
| 18:00 EST | ||||
| 7 | ons | 16:00 EST | ||