| À partir du 26 déc. 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| décembre, 2025 | ||||
| 26 | ven. | 11:00 EST | ||
| 27 | sam. | 11:00 EST | ||
| 28 | dim. |
11:00 EST
Annulé |
||
| 29 | lun. | 11:00 EST | ||
| 13:00 EST | ||||
| 30 | mar. | 10:30 EST | ||
| 14:00 EST | ||||
| 16:00 EST | ||||
| 18:00 EST | ||||
| 31 | mer. | 10:30 EST | ||
| 14:00 EST | ||||
| janvier, 2026 | ||||
| 1 | jeu. | 1 jour | ||
|
10:30 EST
Annulé |
||||
| 13:00 EST | ||||
| 2 | ven. | 11:00 EST | ||
| 12:00 EST | ||||
| 5 | lun. | 11:00 EST | ||
| 6 | mar. | 10:30 EST | ||
| 18:00 EST | ||||
| 7 | mer. | 16:00 EST | ||