| Från 26 dec 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| december, 2025 | ||||
| 26 | fre | 11:00 EST | ||
| 27 | lör | 11:00 EST | ||
| 28 | sön |
11:00 EST
Avbokad |
||
| 29 | mån | 11:00 EST | ||
| 13:00 EST | ||||
| 30 | tis | 10:30 EST | ||
| 14:00 EST | ||||
| 16:00 EST | ||||
| 18:00 EST | ||||
| 31 | ons | 10:30 EST | ||
| 14:00 EST | ||||
| januari, 2026 | ||||
| 1 | tor | 1 dag | ||
|
10:30 EST
Avbokad |
||||
| 13:00 EST | ||||
| 2 | fre | 11:00 EST | ||
| 12:00 EST | ||||
| 5 | mån | 11:00 EST | ||
| 6 | tis | 10:30 EST | ||
| 18:00 EST | ||||
| 7 | ons | 16:00 EST | ||