| Od 25 gru 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| grudnia, 2025 | ||||
| 25 | czw. | 1 dzień | ||
| 26 | pią. | 11:00 EST | ||
| 27 | sob. | 11:00 EST | ||
| 28 | nie. |
11:00 EST
Anulowano |
||
| 29 | pon. | 11:00 EST | ||
| 13:00 EST | ||||
| 30 | wto. | 10:30 EST | ||
| 14:00 EST | ||||
| 16:00 EST | ||||
| 18:00 EST | ||||
| 31 | śro. | 10:30 EST | ||
| 14:00 EST | ||||
| stycznia, 2026 | ||||
| 1 | czw. | 1 dzień | ||
|
10:30 EST
Anulowano |
||||
| 13:00 EST | ||||
| 2 | pią. | 11:00 EST | ||
| 12:00 EST | ||||
| 5 | pon. | 11:00 EST | ||
| 6 | wto. | 10:30 EST | ||
| 18:00 EST | ||||