| Fra 5 apr 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| april, 2026 | ||||
| 10 | fre | 18:00 BST | ||
| 11 | lør | 09:00 BST | ||
| 14 | tir | Kursus: 10 datoers | ||
| 17 | fre |
18:00 BST
Annulleret |
||
| 18 | lør |
09:00 BST
Annulleret |
||
| 24 | fre | 18:00 BST | ||
| 25 | lør | 09:00 BST | ||
| maj | ||||
| 1 | fre | 18:00 BST | ||
| 21:30 BST | ||||
| 2 | lør | 09:00 BST | ||
| 8 | fre | 18:00 BST | ||
| 9 | lør | 09:00 BST | ||
| 15 | fre | 18:00 BST | ||
| 16 | lør | 09:00 BST | ||
| 22 | fre | 18:00 BST | ||
| 23 | lør | 09:00 BST | ||
| 29 | fre | 5 dage | ||
|
18:00 BST
Annulleret |
||||
| 30 | lør |
09:00 BST
Annulleret |
||
| juni | ||||
| 1 | man | 21:30 BST | ||