| De 5 abr 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| abril, 2026 | ||||
| 10 | vie | 18:00 BST | ||
| 11 | sáb | 09:00 BST | ||
| 14 | mar | Curso: 10 fechas | ||
| 17 | vie |
18:00 BST
Cancelado |
||
| 18 | sáb |
09:00 BST
Cancelado |
||
| 24 | vie | 18:00 BST | ||
| 25 | sáb | 09:00 BST | ||
| mayo | ||||
| 1 | vie | 18:00 BST | ||
| 21:30 BST | ||||
| 2 | sáb | 09:00 BST | ||
| 8 | vie | 18:00 BST | ||
| 9 | sáb | 09:00 BST | ||
| 15 | vie | 18:00 BST | ||
| 16 | sáb | 09:00 BST | ||
| 22 | vie | 18:00 BST | ||
| 23 | sáb | 09:00 BST | ||
| 29 | vie | 5 días | ||
|
18:00 BST
Cancelado |
||||
| 30 | sáb |
09:00 BST
Cancelado |
||
| junio | ||||
| 1 | lun | 21:30 BST | ||