| Från 5 apr 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| april, 2026 | ||||
| 10 | fre | 18:00 BST | ||
| 11 | lör | 09:00 BST | ||
| 14 | tis | Kurs: 10 data | ||
| 17 | fre |
18:00 BST
Avbokad |
||
| 18 | lör |
09:00 BST
Avbokad |
||
| 24 | fre | 18:00 BST | ||
| 25 | lör | 09:00 BST | ||
| maj | ||||
| 1 | fre | 18:00 BST | ||
| 21:30 BST | ||||
| 2 | lör | 09:00 BST | ||
| 8 | fre | 18:00 BST | ||
| 9 | lör | 09:00 BST | ||
| 15 | fre | 18:00 BST | ||
| 16 | lör | 09:00 BST | ||
| 22 | fre | 18:00 BST | ||
| 23 | lör | 09:00 BST | ||
| 29 | fre | 5 dagar | ||
|
18:00 BST
Avbokad |
||||
| 30 | lör |
09:00 BST
Avbokad |
||
| juni | ||||
| 1 | mån | 21:30 BST | ||