| Od 5 kwi 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| kwietnia, 2026 | ||||
| 10 | pią. | 18:00 BST | ||
| 11 | sob. | 09:00 BST | ||
| 14 | wto. | Kurs: 10 dats | ||
| 17 | pią. |
18:00 BST
Anulowano |
||
| 18 | sob. |
09:00 BST
Anulowano |
||
| 24 | pią. | 18:00 BST | ||
| 25 | sob. | 09:00 BST | ||
| maja | ||||
| 1 | pią. | 18:00 BST | ||
| 21:30 BST | ||||
| 2 | sob. | 09:00 BST | ||
| 8 | pią. | 18:00 BST | ||
| 9 | sob. | 09:00 BST | ||
| 15 | pią. | 18:00 BST | ||
| 16 | sob. | 09:00 BST | ||
| 22 | pią. | 18:00 BST | ||
| 23 | sob. | 09:00 BST | ||
| 29 | pią. | 5 dni | ||
|
18:00 BST
Anulowano |
||||
| 30 | sob. |
09:00 BST
Anulowano |
||
| czerwca | ||||
| 1 | pon. | 21:30 BST | ||