| Van 5 apr 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| april, 2026 | ||||
| 10 | vr | 18:00 BST | ||
| 11 | za | 09:00 BST | ||
| 14 | di | Cursus: 10 data | ||
| 17 | vr |
18:00 BST
Geannuleerd |
||
| 18 | za |
09:00 BST
Geannuleerd |
||
| 24 | vr | 18:00 BST | ||
| 25 | za | 09:00 BST | ||
| mei | ||||
| 1 | vr | 18:00 BST | ||
| 21:30 BST | ||||
| 2 | za | 09:00 BST | ||
| 8 | vr | 18:00 BST | ||
| 9 | za | 09:00 BST | ||
| 15 | vr | 18:00 BST | ||
| 16 | za | 09:00 BST | ||
| 22 | vr | 18:00 BST | ||
| 23 | za | 09:00 BST | ||
| 29 | vr | 5 dagen | ||
|
18:00 BST
Geannuleerd |
||||
| 30 | za |
09:00 BST
Geannuleerd |
||
| juni | ||||
| 1 | ma | 21:30 BST | ||