| 5 ápr. 2026-től | ||||
|---|---|---|---|---|
| április, 2026 | ||||
| 10 | p. | 18:00 BST | ||
| 11 | szo. | 09:00 BST | ||
| 14 | k. | Tanfolyam: 10 napos | ||
| 17 | p. |
18:00 BST
Törölve |
||
| 18 | szo. |
09:00 BST
Törölve |
||
| 24 | p. | 18:00 BST | ||
| 25 | szo. | 09:00 BST | ||
| május | ||||
| 1 | p. | 18:00 BST | ||
| 21:30 BST | ||||
| 2 | szo. | 09:00 BST | ||
| 8 | p. | 18:00 BST | ||
| 9 | szo. | 09:00 BST | ||
| 15 | p. | 18:00 BST | ||
| 16 | szo. | 09:00 BST | ||
| 22 | p. | 18:00 BST | ||
| 23 | szo. | 09:00 BST | ||
| 29 | p. | 5 nap | ||
|
18:00 BST
Törölve |
||||
| 30 | szo. |
09:00 BST
Törölve |
||
| június | ||||
| 1 | h. | 21:30 BST | ||